O Lavador de Vidros é formado por um cabo, prolongador e luva de acrílico que permite alta absorção de líquidos, sem respingar.
Os prolongadores removíveis, permitem a utilização de diversos tamanhos de luva.
Cabo anatômico muito durável, em polipropileno e borracha proporcionando maior conforto e segurança pois tornam a empunhadura mais firme e antiderrapante.
Códigos e dimensões LAVADOR DE VIDROS
Largura | Comp. | Altura | Embalagem | Peso | Código |
15 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,150 kg | LV150 |
25 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,195 kg | LV250 |
35 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,220 kg | LV350 |
45 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,260 kg | LV450 |
55 cm | 5 cm | 18 cm | 1 unid. | 0,235 kg | LV550 |
ACESSÓRIOS:
Códigos das dimensões LUVAS para LAVADOR DE VIDROS
Comp. | Largura | Espessura | Embalagem | Peso | Código |
15 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,015 kg | MVLL150 |
25 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,025 kg | MVLL250 |
35 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,040 kg | MVLL350 |
45 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,045 kg | MVLL450 |
55 cm | 5 cm | 1,5 cm | 6 unidades | 0,050 kg | MVLL550 |
Códigos das dimensões JOGO DE PROLONGADORES
Descrição | Comp. | Largura | Altura | Embg. | Peso | Código |
25 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,043 kg | PC250 |
35 cm | 10 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,063 kg | PC350 |
45 cm | 20 cm | 1,5 cm | 10 cm | 1 par | 0,083 kg | PC450 |
Seja o primeiro a avaliar “Lavador de Vidro”